兰德斯
布隆德比
维堡
北西兰
哈肯
哈肯
埃尔夫斯堡
埃尔夫斯堡
塞尔塔
赫塔菲
巴拉多利德
塞尔塔
吉达国民
布赖代合作
吉达联合
费哈
多特蒙德
汉堡
多特蒙德
国际
国际
帕尔梅拉斯
格雷米奥
河南队
武汉三镇
青岛海牛
上海海港
费耶诺德
埃因霍温
乌德勒支
我们欢迎各类赛事机构与平台建立比分与数据合作。
海于格松
维京
罗森博格
斯特罗姆加斯特
AEK雅典
阿特罗米托斯
帕纳托利克斯
阿里斯
乌德勒支
埃因霍温
费耶诺德
奈梅亨
鹿岛鹿角
大阪钢巴
神户胜利船
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
苏黎世 | 13 | 7 | 8 | 39 | 22 | 17 | 46 |
| 2 |
塞尔维特 | 12 | 6 | 10 | 39 | 25 | 14 | 42 |
| 3 |
卢加诺 | 12 | 6 | 10 | 43 | 33 | 10 | 42 |
| 4 |
洛桑体育 | 11 | 5 | 12 | 40 | 30 | 10 | 38 |
| 5 |
温特图尔 | 10 | 6 | 12 | 38 | 24 | 14 | 36 |
| 6 |
圣加仑 | 10 | 6 | 12 | 37 | 24 | 13 | 36 |
| 7 |
草蜢 | 9 | 6 | 13 | 29 | 28 | 1 | 33 |
| 8 |
卢塞恩 | 8 | 7 | 13 | 31 | 36 | -5 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Wang | 洛桑体育 | 19球 | 33 |
| 2 | Noah Meyer | 塞尔维特 | 18球 | 23 |
| 3 | Leo Costa | 苏黎世 | 16球 | 36 |
| 4 | Noah Pereira | 巴塞尔 | 14球 | 19 |
| 5 | Aiden Santos | 卢塞恩 | 13球 | 33 |
| 6 | Hugo Santos | 草蜢 | 11球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Ivanov | 温特图尔 | 10次 | 21 |
| 2 | Ethan Wang | 卢塞恩 | 8次 | 26 |
| 3 | Raul Santos | 洛桑体育 | 7次 | 30 |
| 4 | Kai Lopez | 年轻人 | 6次 | 20 |
| 5 | Lucas Rossi | 圣加仑 | 6次 | 27 |
| 6 | Theo Meyer | 巴塞尔 | 6次 | 30 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
费哈 | 16 | 8 | 3 | 40 | 16 | 24 | 56 |
| 2 |
布赖代合作 | 15 | 7 | 5 | 48 | 30 | 18 | 52 |
| 3 |
吉达国民 | 15 | 7 | 5 | 45 | 31 | 14 | 52 |
| 4 |
利雅得青年 | 14 | 7 | 6 | 36 | 30 | 6 | 49 |
| 5 |
利雅得胜利 | 14 | 6 | 7 | 44 | 22 | 22 | 48 |
| 6 |
吉达联合 | 13 | 5 | 9 | 37 | 29 | 8 | 44 |
| 7 |
达曼协作 | 12 | 6 | 9 | 40 | 29 | 11 | 42 |
| 8 |
哈萨征服 | 11 | 5 | 11 | 38 | 31 | 7 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Khan | 达曼协作 | 25球 | 32 |
| 2 | Nico Costa | 吉达国民 | 22球 | 37 |
| 3 | Aiden Khan | 利雅得新月 | 21球 | 35 |
| 4 | Noah Lopez | 利雅得青年 | 20球 | 26 |
| 5 | Raul Yildiz | 吉达联合 | 17球 | 29 |
| 6 | Leo Ivanov | 哈萨征服 | 16球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Khan | 利雅得青年 | 18次 | 37 |
| 2 | Hugo Silva | 费哈 | 16次 | 28 |
| 3 | Yuri Yildiz | 达曼协作 | 14次 | 31 |
| 4 | Hugo Moreira | 利雅得胜利 | 13次 | 30 |
| 5 | Theo Pereira | 吉达国民 | 12次 | 24 |
| 6 | Raul Rossi | 吉达联合 | 12次 | 27 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
安卡拉古库 | 17 | 5 | 2 | 50 | 27 | 23 | 56 |
| 2 |
萨姆松体育 | 16 | 6 | 2 | 46 | 23 | 23 | 54 |
| 3 |
安塔利亚体育 | 15 | 6 | 3 | 48 | 21 | 27 | 51 |
| 4 |
开塞利体育 | 15 | 6 | 3 | 42 | 25 | 17 | 51 |
| 5 |
费内巴切 | 14 | 6 | 4 | 40 | 27 | 13 | 48 |
| 6 |
阿达纳德米尔体育 | 13 | 7 | 4 | 38 | 22 | 16 | 46 |
| 7 | 加济安泰普 | 12 | 6 | 6 | 40 | 20 | 20 | 42 |
| 8 | 卡斯帕萨 | 12 | 4 | 8 | 39 | 23 | 16 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Zhang | 阿达纳德米尔体育 | 28球 | 52 |
| 2 | Mateo Santos | 锡瓦斯体育 | 26球 | 48 |
| 3 | Nico Zhang | 加拉塔萨雷 | 23球 | 43 |
| 4 | Hugo Lopez | 萨姆松体育 | 22球 | 35 |
| 5 | Lucas Moreira | 安塔利亚体育 | 20球 | 41 |
| 6 | Theo Diaz | 开塞利体育 | 18球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Lopez | 安卡拉古库 | 16次 | 26 |
| 2 | Yuri Moreira | 加拉塔萨雷 | 15次 | 21 |
| 3 | Iker Rossi | 巴萨克赛尔 | 13次 | 28 |
| 4 | Theo Silva | 加济安泰普 | 11次 | 30 |
| 5 | Yuri Santos | 费内巴切 | 10次 | 33 |
| 6 | Jaden Lopez | 特拉布宗体育 | 9次 | 31 |
自定义关注球队和赛事,重要时刻第一时间推送提醒
基于大数据和人工智能算法,提供专业的赛事分析和预测,准确率高达78%。
比赛数据实时更新,确保您不会错过任何重要瞬间
详细的比赛统计信息,包括射门、控球率、角球等关键数据。
毫秒级比分更新速度,确保您不会错过任何关键进球和得分瞬间
提供深度赛事数据分析,包括球队状态、历史交锋、球员表现等全方位信息。